一、ZRN-WZP-P贴片式温度传感器产品简介
ZRN-WZP-P系列贴片式pt100温度传感器主要用于测量物体表面的温度,它通过螺钉或其它固定方式将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。贴片式温度传感器和被测物体接触面积大,接触紧密,所以在一些表面温度测量方面具有比较明显的优势:测温准确性高、反应速度快,体积小方便固定安装。
型 号 | 技 术 参 数 |
ZRN-WZP-P |
1. 铂电阻:Pt100、Pt500、Pt1000
测温范围:(-80~300)℃
2. 常用精度等级:A级:±(0.15+0.002|t|)℃
B级:±(0.30+0.005|t|)℃
|t|---实测温度的绝对值
3. 常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小 |
(A1)I
(A2)II
此为示意图,以实际产品为准
贴片式温度传感器主要用于测量物体表面的温度,贴片式温度传感器通过螺钉或磁铁将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。此款贴片温度传感器通过配合不同类型的热电阻、热电偶可以测量各种范围的温度。 技术参数 铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 测温范围:(-200~400)℃ 精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。 热电偶:K型偶(0-900℃)等 精度等级:II级 贴片式温度传感器测温方式:接触式测温 贴片式温度传感器 默认规格参数(适用于250℃内的热电阻信号或0-600℃热电偶) 长度(L)=40mm 宽度(W)=20mm 厚度(D)=10mm 固定孔直径=8 mm 探头直径D=6 mm 探头长度:对于热电偶信号超过100℃时,就要将探头做到足够长,以便温度降到100℃内 注: 1、对于测量高于250℃的热电阻信号(Pt100、 Pt1000等),探头直径 D=8mm 贴片厚度=12mm2、对于测量高于600℃的热电偶信号(K、E等),探头直径 D=8mm 贴片厚度=12mm3、对于特殊的测温要求,可以定制贴片传感器的外形尺寸及固定孔和传感器的直径等参数
选 型 表 | |||||||||
ZRN-WZP-P | 铂热电阻型号 | ||||||||
A□ | 1=Ⅰ 2=Ⅱ a型尺寸(无磁性) b型尺寸(0=无磁性, 1=有磁性) c型尺寸(0=无磁性, 1=有磁性)
指定 | 传感器结构 | |||||||
B□ | 1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000 | 传感器类型 | |||||||
T□ | 1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 指定 | 温度范围(℃) | |||||||
P□ | B=B级 A=A级 指定 | 传感器精度 | |||||||
Y□ | 1=1000 2=2000 指定 | 引线长度(mm) | |||||||
E□ | 2=两线 3=三线 4=四线 | 引线线制 | |||||||
F□ | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU(-50~100℃) 3=特氟龙(-50~250℃)
指定 | 引线材质 括号内为引线常用温度范围
| |||||||
H□ | 0=均无,可不填 1=均有 | 导线屏蔽层 / 线缆护套 | |||||||
Z□ | 0=无,可不填 指定 | 特殊要求 | |||||||
备注: 对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可 选型举例: ZRN-WZP-P -A2b1- B1 –T3 –PA- Y1- E3/F3/H1 说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,引线长1m,三线制, 尺寸为30(L) ×25(W)×10(H),有磁性 |